By
Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková organizace | |||
IČ: 75005816 | |||
Návrh střednědobého výhledu na období 2017 – 2019 | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
Počáteční stav finančních prostředků k 1.1. | 624 291,00 Kč | 624 291,00 Kč | 624 291,00 Kč |
Výnosy z přímých dotací | 3 900 000,00 Kč | 3 900 000,00 Kč | 3 900 000,00 Kč |
Výnos z provozní dotace | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč |
Výnosy související s hlavní činností – provozní | 440 000,00 Kč | 440 000,00 Kč | 440 000,00 Kč |
Výnosy investiční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Výnosy celkem | 4 990 000,00 Kč | 4 990 000,00 Kč | 4 990 000,00 Kč |
úvěry krátkodobé | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
úvěry dlouhodové | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Příjmy CELKEM | 4 990 000,00 Kč | 4 990 000,00 Kč | 4 990 000,00 Kč |
Náklady související s čerpáním přímých dotací | 3 900 000,00 Kč | 3 900 000,00 Kč | 3 900 000,00 Kč |
Náklady z čerpání provbozní dotace | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč |
Náklady související s hlavní činností – provozní | 440 000,00 Kč | 440 000,00 Kč | 440 000,00 Kč |
Náklady investiční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Náklady celkem | 4 990 000,00 Kč | 4 990 000,00 Kč | 4 990 000,00 Kč |
splátka jistiny krátkodobých úvěrů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
splátka jistiny dlouhodobých úvěrů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Náklady celkem | 4 990 000,00 Kč | 4 990 000,00 Kč | 4 990 000,00 Kč |
HV běžného roku | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Předpokládaná hotovost běžného roku | 624 291,00 Kč | 624 291,00 Kč | 624 291,00 Kč |
Návrh střednědobého výhledu ke schválení předložila: Mgr. Hana Jonášová, ředitelka organizace | |||
Bude předložen ke schválení dne | |||
na zasedání ZO Vrhaveč. | |||
Vyvěšeno: | 16. 3. 2017 | ||
Sňato: | |||
Categories: Rozpočet
By
Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková organizace | |
IČ: 75005816 | |
Návrh rozpočtu na rok 2017 v závazných ukazatelích | |
Výnosy | |
Přímá dotace | 3 900 000,00 Kč |
Provozní dotace – zřizovatel | 650 000,00 Kč |
Výnosy související s hlavní činností – provozní | 440 000,00 Kč |
CELKEM VÝNOSY | 4 990 000,00 Kč |
NÁKLADY | |
Náklady související s čerpáním přímé dotace- dle pravidel | 3 900 000,00 Kč |
Náklady z čerpání provozní dotace | 650 000,00 Kč |
Náklady související s hlavní činností – provozní | 440 000,00 Kč |
CELKEM VÝDAJE | 4 990 000,00 Kč |
Ke schválení návrh rozpočtu předložila: Mgr.Hana Jonášová, ředitelka organizace | |
Vyvěšeno: 16. 3. 2017 | |
Sňato: |
Categories: Rozpočet